E-R 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
0
et en ru

Nädalapilt

26.06.2011

Triplets

Kolmikud. Rasedust 13 nädalat ja 5 päeva. A ja B kolmik on tekkinud ühe munaraku jagunemisel. Nad jagavad ühte platsentat ja omavad erinevat  looteveepõit. Need kolmikud omavad ühesugust geneetilist materjali ja on ühte sugu. C kolmik on tekkinud teisest munarakust. Temal on oma isiklik platsenta ja looteveepõis. C kolmik on  A ja B kolmikust erineva geneetilise materjaliga ja võib olla ka erinevat sugu.  Antud juhul olid kõik kolmikud poisid.

  

See pole üldse ebatavaline, et kolmikute puhul on kaks poissi sarnased ja üks erinev

  

Kolmikute puhul on võimalikud järgnevad variandid: 

 

  • kolm ühemunatüdrukut

  • kolm ühemunapoissi

  • kolm erimunatüdrukut

  • kolm erimunapoissi

  • kaks ühemunatüdrukut ja üks erimunatüdruk

  • kaks ühemunatüdrukut ja poiss

  • kaks ühemunapoissi ja üks erimunapoiss

  • kaks ühemunapoissi ja tüdruk

  • kaks erimunatüdrukut ja poiss

  • kaks erimunapoissi ja tüdruk 

 

Sünnituste arv ja mitmikesünnitused  

 

Sünnitusi kokku         üksikud          kaksikud     kolmikud

1990    22 288            22 100            187            1
1991    19 359            19 157            201            1
1992    18 049            17 888            158            3
1993    15 241            15 111            127            3
1994    14 169            14 039            129            1
1995    13 468            13 330            134            4
1996    13 223            13 105            115            3
1997    12 582            12 479            102            1
1998    12 125            11 994            129            2
1999    12 374            12 239            134            1
2000    12 995            12 864            126            5
2001    12 551            12 403            146            2
2002    12 904            12 734            169            1
2003    12 948            12 798            149            1
2004    13 886            13 718            167            1
2005    14 248            14 060            186            2
2006    14 740            14 550            187            3
2007    15 629            15 428            191            10
2008    15 820            15 556            256            8
2009    15 570            15 302            266            2
2010    15 653            15 419            230            4


Eesti Statistika
Kolmikute esinemissagedus 1:80² = 1:6400
_____________________________________________________
Sulge

Loading ...